Использование дождевой воды - наверное, самый популярный вопрос, который мне задают. Мотивы ясны, но давайте разберемся с цифрами.
Возьмем реальный участок в Уфе, это Поволжье, климат схож с центральной Россией. Площадь проекции крыши, с которой мы собираем воду - 800кв.м., площадь газона - 3000кв.м. В данном районе есть проблемы с и с качеством воды, и с ее количеством. Дополнительно к стандартный емкостям мы проектируем систему сбора дождевой воды. У нас уже есть готовая ливневая система, фактически мы имеем в земле канализационную трубу d160 в которую собирается вся дождевая вода. Нужно ее отфильтровать. Для этого устанавливаем первую подземную емкость сбора, устанавливаем туда дренажный насос, чтобы удалять тяжелые частицы со дна. Далее монтируем вторую емкость, куда переливом будет поступать вода из первой емкости. Туда же устанавливаем насос, который будет подавать воду через песко-гравийный фильтр в наши дополнительные резервуары. А перелив с нее выводим в дренаж, туда же бросаем вывод от насоса из первой емкости. Я не буду описывать автоматизацию всей этой истории, она не самая простая, но вопрос решаемый.
Понятно, что часть воды мы теряем на испарение, она не вся попадает в систему сбора воды, из емкостей «грязная» вода уходит в дренаж и т.д. Возьмем полезный коэф - 0,9. То есть 1мм осадков превращается в 720л. в доп резервуарах.
Посмотрим, как мы можем использовать собранную чистую дождевую воду.
В соответствии с Регламентом норма полива газона 10л/кв.м. 2 раза в неделю (это грубо, но для нашего участка так и есть), то есть чтобы полить газон один нам нужно 30 кубов воды. В таблице (во вложении) приведены след значения: дата, осадки в этот день, день полива, сколько нужно воды на полив с учетом выпавших осадков. Осадки менее 2мм не учитывались, потому что они фактически испаряются и увлажняют лишь верхнюю часть дерна. Осадки около 5мм считались, как половина. Посчитаны осадки за каждый день, сколько мы накапливаем в емкости и сколько их используем. Что получается?
Общая потребность в искусственном поливе сезона 2022 (май-сентябрь) 1085 кубов, а собрать и использовать мы можем 137 кубов. То есть вся система сбора и использования дождевой воды покрывает 12,6%.
| Дата | Осадки | Собрано воды за день, м3 | Необходимо воды для полива, м3 | Накоплено воды, м3 | Использовано собранной воды, м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 02.05.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 03.05.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 04.05.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 05.05.2022 | 2,00 | 1,44 | |||
| 06.05.2022 | 1,00 | 0,72 | |||
| 07.05.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 08.05.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 2,16 | 2,16 |
| 09.05.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 10.05.2022 | 0,50 | 0,36 | |||
| 11.05.2022 | 0,60 | 0,432 | 30 | 0,36 | 0,36 |
| 12.05.2022 | 1,30 | 0,936 | |||
| 13.05.2022 | 9,00 | 6,48 | |||
| 14.05.2022 | 2,10 | 1,512 | |||
| 15.05.2022 | 1,00 | 0,72 | 0 | 9,36 | 0 |
| 16.05.2022 | 7,00 | 5,04 | |||
| 17.05.2022 | 5,00 | 3,6 | |||
| 18.05.2022 | 1,10 | 0,792 | 0 | 18,72 | 0 |
| 19.05.2022 | 1,40 | 1,008 | |||
| 20.05.2022 | 2,30 | 1,656 | |||
| 21.05.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 22.05.2022 | 0,20 | 0,144 | 30 | 22,176 | 22,176 |
| 23.05.2022 | 0,70 | 0,504 | |||
| 24.05.2022 | 0,10 | 0,072 | |||
| 25.05.2022 | 16,00 | 11,52 | 30 | 0,72 | 0,72 |
| 26.05.2022 | 0,30 | 0,216 | |||
| 27.05.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 28.05.2022 | 0,70 | 0,504 | |||
| 29.05.2022 | 4,00 | 2,88 | 30 | 12,24 | 12,24 |
| 30.05.2022 | 5,00 | 3,6 | |||
| 31.05.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 01.06.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 6,48 | 6,48 |
| 02.06.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 03.06.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 04.06.2022 | 9,00 | 6,48 | |||
| 05.06.2022 | 8,00 | 5,76 | 15 | 6,48 | 6,48 |
| 06.06.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 07.06.2022 | 27,00 | 19,44 | |||
| 08.06.2022 | 37,00 | 26,64 | 0 | 25,2 | 0 |
| 09.06.2022 | 12,00 | 8,64 | |||
| 10.06.2022 | 1,00 | 0,72 | |||
| 11.06.2022 | 5,00 | 3,6 | |||
| 12.06.2022 | 0,00 | 0 | 0 | 64,8 | 0 |
| 13.06.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 14.06.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 15.06.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 40 | 30 |
| 16.06.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 17.06.2022 | 1,40 | 1,008 | |||
| 18.06.2022 | 14,00 | 10,08 | |||
| 19.06.2022 | 1,00 | 0,72 | 0 | 21,088 | 0 |
| 20.06.2022 | 6,00 | 4,32 | |||
| 21.06.2022 | 7,00 | 5,04 | |||
| 22.06.2022 | 0,00 | 0 | 0 | 31,168 | 0 |
| 23.06.2022 | 1,00 | 0,72 | |||
| 24.06.2022 | 1,00 | 0,72 | |||
| 25.06.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 26.06.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 32,608 | 30 |
| 27.06.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 28.06.2022 | 0,80 | 0,576 | |||
| 29.06.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0,576 | 0,576 |
| 30.06.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 01.07.2022 | 0,60 | 0,432 | |||
| 02.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 03.07.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0,432 | 0,432 |
| 04.07.2022 | 2,00 | 1,44 | |||
| 05.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 06.07.2022 | 1,80 | 1,296 | 30 | 1,44 | 1,44 |
| 07.07.2022 | 1,00 | 0,72 | |||
| 08.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 09.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 10.07.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 2,016 | 2,016 |
| 11.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 12.07.2022 | 2,00 | 1,44 | |||
| 13.07.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 1,44 | 1,44 |
| 14.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 15.07.2022 | 2,00 | 1,44 | |||
| 16.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 17.07.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 1,44 | 1,44 |
| 18.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 19.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 20.07.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 21.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 22.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 23.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 24.07.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 25.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 26.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 27.07.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 28.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 29.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 30.07.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 31.07.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 01.08.2022 | 13,00 | 9,36 | |||
| 02.08.2022 | 0,10 | 0,072 | |||
| 03.08.2022 | 0,00 | 0 | 0 | 9,432 | 0 |
| 04.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 05.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 06.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 07.08.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 9,432 | 9,432 |
| 08.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 09.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 10.08.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 11.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 12.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 13.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 14.08.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 15.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 16.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 17.08.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 18.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 19.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 20.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 21.08.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 22.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 23.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 24.08.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 25.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 26.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 27.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 28.08.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 29.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 30.08.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 31.08.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 01.09.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 02.09.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 03.09.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 04.09.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 05.09.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 06.09.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 07.09.2022 | 0,10 | 0,072 | 30 | 0 | 0 |
| 08.09.2022 | 4,00 | 2,88 | |||
| 09.09.2022 | 1,30 | 0,936 | |||
| 10.09.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 11.09.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 3,888 | 3,888 |
| 12.09.2022 | 0,60 | 0,432 | |||
| 13.09.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 14.09.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0,432 | 0,432 |
| 15.09.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 16.09.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 17.09.2022 | 2,40 | 1,728 | |||
| 18.09.2022 | 0,40 | 0,288 | 30 | 1,728 | 1,728 |
| 19.09.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 20.09.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 21.09.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 0,288 | 0,288 |
| 22.09.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 23.09.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 24.09.2022 | 0,00 | 0 | |||
| 25.09.2022 | 4,00 | 2,88 | 20 | 0 | 0 |
| 26.09.2022 | 0,30 | 0,216 | |||
| 27.09.2022 | 0,50 | 0,36 | |||
| 28.09.2022 | 0,00 | 0 | 30 | 3,456 | 3,456 |
| 29.09.2022 | 7,00 | 5,04 | |||
| 30.09.2022 | 0,00 | 0 | |||
| Всего | 1085 | Всего 137,184 | |||
